Формула 1 Сезон 1999 Гран-при Италия Гонка

Формула1 Этап 13 ГОНКА
Гран-При Италия (Монца, 12 сент 1999)

1999 Italian Grand Prix
Round 13 - Race


Формула 1 Сезон 1999 Гран-при Италия Гонка


Канал: Спорт
Продолжительность: 1 час 31 мин
Комментарий: русский

Результаты гонки:
Pos No Driver Team Time Laps Grid Pts
1 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 01:17:02.923 53 2 10
2 6 Ralf Schumacher Williams 01:17:06.195 53 5 6
3 3 Mika Salo Ferrari 01:17:14.855 53 6 4
4 16 Rubens Barrichello Stewart 01:17:20.553 53 7 3
5 2 David Coulthard McLaren 01:17:21.065 53 3 2
6 4 Eddie Irvine Ferrari 01:17:30.325 53 8 1
7 5 Alessandro Zanardi Williams 01:17:30.970 53 4 0
8 22 Jacques Villeneuve BAR 01:17:44.720 53 11 0
9 11 Jean Alesi Sauber 01:17:45.121 53 13 0
10 7 Damon Hill Jordan 01:17:59.182 53 9 0
11 18 Olivier Panis Prost Engine 52 10 0
Ret 17 Johnny Herbert Stewart Clutch 40 15 0
Ret 15 Toranosuke Takagi Arrows Spun off 35 22 0
Ret 14 Pedro de la Rosa Arrows Withdrew 35 21 0
Ret 1 Mika Häkkinen McLaren Spun off 30 1 0
Ret 19 Jarno Trulli Prost Overheating 29 12 0
Ret 23 Ricardo Zonta BAR Wheel bearing 25 18 0
Ret 20 Luca Badoer Minardi Collision 23 19 0
Ret 10 Alexander Wurz Benetton Electrical 11 14 0
Ret 12 Pedro Diniz Sauber Spun off 1 16 0
Ret 9 Giancarlo Fisichella Benetton Spun off 1 17 0
Ret 21 Marc Gené Minardi Collision 0 20 0

Вы смотрите Формула 1 Сезон 1999 Гран-при Италия Гонка

Дата 20-09-2009
Адрес (url) страницы http://www.video-f1.ru/index.php?newsid=531
Смотрели онлайн 9 811
Обсуждение:
 
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



Календарь F1 2019
Партнеры:
Смотри также: